Цены на заправку картриджей Samsung
МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА ИЛИ МФУ | МОДЕЛЬ КАРТРИДЖА | СТОИМОСТЬ ЗАПРАВКИ, BYN |
---|---|---|
Samsung ML1210 / ML1250 / ML1010 / ML1020 / ML1220 / ML1430 | ML-1210D3 | 25 |
Samsung ML1510 / ML1710 / ML1750/SCX-4100 | ML-1710D3/SCX-4100D3 | 25 |
Samsung ML-2010 / ML-1610/ML-1615/XEROX PHASER 3117 | ML-2010D3/ ML-1610D3/ 106R01159 | 25 |
Samsung ML-1640 / ML-1641 / ML-1645 / ML-2240 / ML-2241 | MLT-D108S | 25 |
Samsung ML1660 / ML1661 / ML1665 / ML1666 / ML1667 / ML1865 / ML1865W / ML1860 / ML1910 / ML1960/SCX-3200 / SCX-3205 / SCX-3205W / SCX-3207 | MLT-D104S | 25 |
Samsung ML2160 / ML2165 / ML2165W / M2070/ Samsung SCX-3400 / SCX-3405 / SCX-3405W / SCX-3405FW / SCX-3405F / M2070 | MLT-D101S | 26 |
Samsung SCX-4200 / SCX-4220 | SCX-4200D3 | 25 |
Samsung SL-M2070, Samsung SL-M2070W, Samsung SL-M2070FW/Samsung SL-M2022/ Samsung SL-M2022W | MLT-D111L | 26 |
Стоимость заправки указана с выездом к заказчику по г. Минску в офис или домой. Дополнительную информацию по стоимости замены барабана или полного восстановления картриджа вы можете получить позвонив по телефону или обратиться к онлайн-консультантам.
Наши инженеры занимаются также и ремонтом оргтехники и вы можете получить у них бесплатную консультацию по работе оборудования.
Также у нас вы можете приобрести новые оригинальные и совместимые картриджи и другие расходные материалы.